Lonyu Robot כבדי משקל-עבור תעשיית אחסון האנרגיה
| AGVs |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| עומס מדורג | 60T | 60T | 50T | 50T |
| משקל הציוד | 12T | 10T | 10T | 15T |
|
מֵמַד (בכפוף לציור בחתימה נגדית) |
6000 מ"מ*2200 מ"מ*753 מ"מ | 4660 מ"מ*2522 מ"מ*665 מ"מ | 6500 מ"מ*2100 מ"מ*960 מ"מ | 4500 מ"מ*2520 מ"מ*660 מ"מ |
| משיכת הרמה | 200 מ"מ | 150 מ"מ | 150 מ"מ | 100 מ"מ |
| יכולת טיפוס | פחות או שווה ל-3 מעלות | |||
| מבנה הגוף | כונן דיפרנציאלי | |||
| מספר גלגלים מונעים | ארבע-הנעה ושמונה גלגלים | ארבע-הנעה ושמונה גלגלים | שישה-הנעה ושנים עשר גלגלים | ארבע-הנעה ושמונה גלגלים |
| מצב תנועה | קדימה + אחורה + רוחבי + סובב | |||
| סוג מנוע כונן | מנוע סרוו במתח נמוך+בקר סרוו עצמאי | |||
| טופס תלייה |
1. השעיה הידראולית; 2. זה מתלה פסיבי עם ביצועים אמינים ואפילו לחץ על מספר גלגלים. |
|||
| מהירות הליכה | 0-30 מ' לדקה | |||
| צורת סוללה | סוללת ליתיום ברזל פוספט | |||
| ניווט | ניווט סלאם+ניווט פס מגנטי | ניווט סלאם+ניווט פס מגנטי | ניווט פס מגנטי | ניווט פס מגנטי |
| שיטת בקרה | תזמון אוטומטי + שלט אלחוטי | |||
| בִּטָחוֹן | חיישן הימנעות ממכשול בלייזר +הימנעות מהתנגשות ממגע +אזהרת קול ואור +עצירת חירום | |||
| מרחק בלימה | בלימת עומס מלא פחות מ- או שווה ל-500 מ"מ, ללא-מרחק בלימת עומס קטן או שווה ל-300 מ"מ | |||
| רמת הגנה | IP65 | IP65 | IP55 | IP65 |
*הנתונים לעיל הם מתוצאות בדיקה פנימיות ואינם מייצגים נתונים מדויקים.




